Maç Sonuçları

Oyuncu Performansı Türkiye Kupası 19/20
TarihHaftaMaçİlk 11SüreGollerAsistler
23.01.2020 Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor 101--
23.01.2020 Denizlispor 2:0 P: 2 -4 Trabzonspor 101--
19.12.2019 Trabzonspor 4:1 Altay 102---
19.12.2019 Trabzonspor 4:1 Altay 102---
04.12.2019 Altay 1:2 Trabzonspor 10---
04.12.2019 Altay 1:2 Trabzonspor 10---
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - ŞimdiOyuncu
31.08.2018 - 30.06.2019Kiralık
22.11.2017 - ŞimdiOyuncu
-Oyuncu