| Maç Sonucu 2: 3 | ||
| 117' | ||
| 117' | 2:3 | |
| 114' | 2:2 | |
| 109' | ||
| 108' | 1:2 | |
| 100' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 85' | ||
| 72' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 65' | ||
| 65' | ||
| 62' | ||
| 62' | ||
| 60' | ||
| 48' | 1:1 | |
| 46' | ||
| 45' | ||
| 44' | ||
| 38' | ||
| 34' | 0:1 | |
| 24' | ||
| 17' | ||
| 17' | ||
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK