| Maç Sonucu 6: 3 | ||
| 115' | ||
| 115' | ||
| 115' | ||
| 115' | ||
| 6:3 | 113' | |
| 112' | ||
| 112' | ||
| 5:3 | 110' | |
| 105' | ||
| 104' | ||
| 102' | ||
| 102' | ||
| 99' | ||
| 98' | ||
| 97' | ||
| 97' | ||
| 97' | ||
| 96' | ||
| 4:3 | 92' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 3:3 | 90' | |
| 88' | ||
| 88' | ||
| 87' | ||
| 87' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 81' | 2:3 | |
| 80' | ||
| 80' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 72' | ||
| 72' | ||
| 66' | ||
| 58' | 2:2 | |
| 2:1 | 51' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 1:1 | 45' | |
| 28' | ||
| 28' | ||
| 20' | 0:1 | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK