| Maç Sonucu 4: 1 | ||
| 4:1 | 90' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 3:1 | 86' | |
| 81' | ||
| 81' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 79' |
Furkan Kulekci |
|
| 78' | ||
| 78' | ||
| 78' | ||
| 78' | ||
| 76' | ||
| 75' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 59' | ||
| 59' | ||
| 54' | 2:1 | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 2:0 | 28' | |
| 19' | ||
| 19' | ||
| 13' | ||
| 13' | ||
| 1:0 | 9' | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK