Maç Sonucu 1: 2 | ||
80' | ||
80' | ||
80' | ||
80' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
69' | 1:2 | |
69' | 1:2 | |
64' | ||
64' | ||
64' | ||
64' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
60' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
57' | ||
Hadi Sacko 1:1 | 53' | |
Hadi Sacko 1:1 | 53' | |
46' | ||
Angelo Sagal Alihan Kalkan | 46' | |
46' | ||
Angelo Sagal Alihan Kalkan | 46' | |
31' | ||
31' | ||
Marvin Bakalorz | 31' | |
Marvin Bakalorz | 31' | |
8' | 0:1 | |
8' | 0:1 | |
Başladı |