| Maç Sonucu 3: 2 | ||
| 90' | ||
| 3:2 | 90' | |
| 90' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 82' | ||
| 82' | ||
| 78' | ||
| 78' | ||
| 78' |
Serkan Kose |
|
| 78' | ||
| 78' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 60' | ||
| 59' | ||
| 53' | ||
| 52' | ||
| 2:2 | 48' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 1:2 | 45' | |
| 44' | ||
| 42' | 0:2 | |
| 41' | ||
| 41' | ||
| 34' | 0:1 | |
| 25' | ||
| 24' | ||
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK