| Maç Sonucu 4: 3 | ||
| 120' | ||
| 119' | ||
| 116' | ||
| 115' | ||
| 111' | ||
| 110' | ||
| 109' | ||
| 4:3 | 108' | |
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
|
Arda Cagan Celik Ensar Kemaloglu |
91' | |
| 3:3 | 90' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 89' | 2:3 | |
| 89' | ||
| 89' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 75' | 2:2 | |
| 74' | ||
| 74' | ||
| 70' | ||
| 69' | ||
| 65' | ||
|
Erdal Öztürk |
64' | |
| 63' | ||
|
Firat Tulugayoglu Özgür Çek |
63' | |
| 58' | ||
| 58' | ||
| 49' | 2:1 | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 2:0 | 25' | |
| 1:0 | 3' | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK