| Maç Sonucu 2: 5 | ||
| 2:5 | 86' | |
| 84' | ||
| 82' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 60' | ||
| 59' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 56' | ||
| 56' | ||
| 55' | ||
| 55' | ||
| 54' | ||
| 54' | ||
| 53' | ||
| 53' | ||
| 50' | 1:5 | |
| 47' | 1:4 | |
| 46' | ||
| 46' | ||
|
Yunus Teke |
46' | |
| 46' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 1:3 | 43' | |
| 30' | 0:3 | |
| 25' | 0:2 | |
| 6' | 0:1 | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK