| Maç Sonucu 5: 3 | ||
| 5:3 | 116' | |
| 110' | 4:3 | |
| 107' | ||
| 106' | ||
| 105' | ||
| 4:2 | 105' | |
| 104' | ||
| 3:2 | 101' | |
| 96' | ||
| 91' | ||
| 87' | ||
| 86' | ||
| 84' | ||
| 82' | ||
| 82' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 70' | ||
| 68' | 2:2 | |
| 2:1 | 50' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 40' | 1:1 | |
| 39' | ||
| 1:0 | 4' | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK