Berkay Özcan
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2023 | Fenerbahçe 2:0 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 11.06.2023 | Fenerbahçe 2:0 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 25.05.2023 | MKE Ankaragücü 2:2 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 25.05.2023 | MKE Ankaragücü 2:2 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 04.05.2023 | Rams Başakşehir FK 1:0 MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 04.05.2023 | Rams Başakşehir FK 1:0 MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.04.2023 | Galatasaray 2:3 Rams Başakşehir FK | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 05.04.2023 | Galatasaray 2:3 Rams Başakşehir FK | 0 | 0 | - | - | - |
| 30.07.2025 - 30.06.2026 |
Fatih Karagümrük İstanbul
|
Kiralık |
| 11.02.2025 - 30.06.2025 |
Çaykur Rizespor
|
Kiralık |
| 04.08.2020 - Şimdi |
İstanbul Başakşehir
|
Oyuncu |
| 02.09.2019 - 03.08.2020 |
İstanbul Başakşehir
|
Kiralık |
| 24.01.2019 - 03.08.2020 |
Hamburger SV
|
Oyuncu |
| 30.08.2016 - Şimdi |
Türkiye
|
Oyuncu |
| 01.07.2016 - 23.01.2019 |
Stuttgart
|
Oyuncu |
| 09.10.2015 - 17.01.2018 |
Türkiye
|
Oyuncu |
| 01.07.2015 - 23.01.2019 |
VfB Stuttgart II
|
Oyuncu |
| 25.08.2014 - 13.02.2016 |
Türkiye
|
Oyuncu |