Sivasspor
Clinton N'Jie
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | Fenerbahçe 3:0 Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.05.2023 | Fenerbahçe 3:0 Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.05.2023 | Sivasspor 0:0 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.05.2023 | Sivasspor 0:0 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 17.01.2023 | Sivasspor 3:0 Karacabey Belediyespor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 17.01.2023 | Sivasspor 3:0 Karacabey Belediyespor | 1 | 1 | - | - | - |
| 11.09.2024 - 11.09.2024 |
Rapid Bucuresti 1923
|
Oyuncu |
| 29.07.2022 - 30.06.2024 |
Sivasspor
|
Oyuncu |
| 25.07.2019 - 04.07.2022 |
FK Dinamo Moscow
|
Oyuncu |
| 01.07.2017 - 24.07.2019 |
Olympic Marseille
|
Oyuncu |
| 15.08.2015 - 30.06.2017 |
Tottenham
|
Oyuncu |
| 01.07.2012 - 14.08.2015 |
Olympique Lyon
|
Oyuncu |