Maç Sonuçları

Sonuçlar
  • Adı Soyadı Emre Balki
  • Doğum Tarihi 01.03.1995
  • Ülke Türkiye
  • Boy 178 cm
Oyuncu Performansı Türkiye Kupası 19/20
Tarih Hafta Maç İlk 11 Süre Goller Asistler
11.02.2020 Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor 1 0 0 - - -
11.02.2020 Fenerbahçe 1:0 Kırklarelispor 1 0 0 - - -
05.02.2020 Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe 0 0 0 - - -
05.02.2020 Kırklarelispor 0:3 Fenerbahçe 0 0 0 - - -
14.01.2020 Rams Başakşehir FK 1:1 Kırklarelispor 1 0 1 - -
14.01.2020 Rams Başakşehir FK 1:1 Kırklarelispor 1 0 1 - -
18.12.2019 Gaziantep FK 3:2 Kırklarelispor 1 0 - - -
18.12.2019 Gaziantep FK 3:2 Kırklarelispor 1 0 - - -
05.12.2019 Kırklarelispor 2:1 Gaziantep FK 1 0 1 - -
05.12.2019 Kırklarelispor 2:1 Gaziantep FK 1 0 1 - -
31.10.2019 Kırklarelispor 1:0 MKE Ankaragücü 1 0 1 - -
31.10.2019 Kırklarelispor 1:0 MKE Ankaragücü 1 0 1 - -
Transfer Geçmişi
31.07.2018 - Şimdi
Kırklarelispor
Oyuncu
02.08.2017 - 11.01.2018
Erzincan Refahiyespor
Oyuncu
29.07.2015 - 01.08.2017
Fethiyespor
Oyuncu