Gaziantep
Ertuğrul Erson
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | Gaziantep 1:4 Fenerbahçe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Gaziantep 1:4 Fenerbahçe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Gaziantep 1:4 Fenerbahçe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | Gaziantep 4:0 Istanbulspor AS | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | Gaziantep 4:0 Istanbulspor AS | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | Gaziantep 4:0 Istanbulspor AS | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2025 - Şimdi |
Bursaspor
|
Oyuncu |
| 05.03.2023 - 30.06.2023 |
Istanbulspor AS
|
Kiralık |
| 01.07.2022 - 10.05.2025 |
Gaziantep FK
|
Oyuncu |
| 30.01.2021 - 30.06.2022 |
Gaziantep FK
|
Kiralık |
| 26.08.2019 - 30.06.2022 |
Le Havre
|
Oyuncu |
| 30.08.2015 - 30.06.2016 |
Çaykur Rizespor
|
Kiralık |
| 01.07.2014 - 25.08.2019 |
Bursaspor
|
Oyuncu |