Gaziantep
Ertugrul Ersoy
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.03.2022 | Alanyaspor 2:1 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 08.02.2022 | Kasımpaşa 1:2 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.02.2022 | Kasımpaşa 1:2 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.02.2022 | Kasımpaşa 1:2 Gaziantep | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Gaziantep 1:1 P: 5 -4 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Gaziantep 1:1 P: 5 -4 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Gaziantep 1:1 P: 5 -4 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2025 - Şimdi |
Bursaspor
|
Oyuncu |
| 05.03.2023 - 30.06.2023 |
Istanbulspor AS
|
Kiralık |
| 01.07.2022 - 10.05.2025 |
Gaziantep FK
|
Oyuncu |
| 30.01.2021 - 30.06.2022 |
Gaziantep FK
|
Kiralık |
| 26.08.2019 - 30.06.2022 |
Le Havre
|
Oyuncu |
| 30.08.2015 - 30.06.2016 |
Çaykur Rizespor
|
Kiralık |
| 01.07.2014 - 25.08.2019 |
Bursaspor
|
Oyuncu |