Fatih Aktay
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | Altınordu FK 3:5 Denizlispor | 0 | 1 | - | - | - | |||
| 05.12.2019 | Altınordu FK 3:5 Denizlispor | 0 | 1 | - | - | - | |||
| 05.12.2019 | Altınordu FK 3:5 Denizlispor | 0 | 1 | - | - | - | |||
| 29.10.2019 | Altınordu FK 3:1 Amedspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 29.10.2019 | Altınordu FK 3:1 Amedspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 29.10.2019 | Altınordu FK 3:1 Amedspor | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2021 - 25.08.2026 |
Bandırmaspor
|
Oyuncu |
| 10.09.2020 - 30.06.2021 |
Nigde Anadolu
|
Kiralık |
| 04.01.2020 - 30.06.2020 |
Serikspor
|
Kiralık |
| 29.07.2018 - 30.06.2019 |
Nigde Anadolu
|
Kiralık |
| 18.07.2014 - Şimdi |
Altınordu FK
|
Oyuncu |