Beşiktaş
Gedson Fernandes
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | Beşiktaş 3:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.05.2024 | Beşiktaş 3:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.05.2024 | Beşiktaş 3:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 07.05.2024 | Beşiktaş 1:0 MKE Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 07.05.2024 | Beşiktaş 1:0 MKE Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 07.05.2024 | Beşiktaş 1:0 MKE Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 23.04.2024 | MKE Ankaragücü 0:0 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.04.2024 | MKE Ankaragücü 0:0 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.04.2024 | MKE Ankaragücü 0:0 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 28.02.2024 | Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 28.02.2024 | Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 28.02.2024 | Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 08.02.2024 | Hesap.com Antalyaspor 1:2 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.02.2024 | Hesap.com Antalyaspor 1:2 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.02.2024 | Hesap.com Antalyaspor 1:2 Beşiktaş | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 16.01.2024 | Beşiktaş 4:0 İkas Eyüpspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 16.01.2024 | Beşiktaş 4:0 İkas Eyüpspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 16.01.2024 | Beşiktaş 4:0 İkas Eyüpspor | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2022 - Şimdi |
Beşiktaş İstanbul
|
Oyuncu |
| 02.02.2022 - 30.06.2022 |
Çaykur Rizespor
|
Kiralık |
| 01.02.2021 - 30.06.2021 |
Galatasaray İstanbul
|
Kiralık |
| 15.01.2020 - 30.01.2021 |
Tottenham
|
Kiralık |
| 01.07.2018 - 30.06.2022 |
Benfica Lisbon
|
Oyuncu |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 |
Portekiz
|
Oyuncu |
| 01.01.2017 - 30.06.2018 |
SL Benfica B
|
Oyuncu |
| 01.07.2016 - 30.06.2018 |
SL Benfica
|
Oyuncu |