İsmail Yüksek
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2023 | Fenerbahçe 2:0 Rams Başakşehir FK | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.06.2023 | Fenerbahçe 2:0 Rams Başakşehir FK | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 24.05.2023 | Fenerbahçe 3:0 Özbelsan Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.05.2023 | Fenerbahçe 3:0 Özbelsan Sivasspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 06.04.2023 | Fenerbahçe 4:1 Zecorner Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.04.2023 | Fenerbahçe 4:1 Zecorner Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - |
| 14.08.2021 - 30.06.2022 |
Bursaspor
|
Kiralık |
| 01.02.2021 - 29.06.2021 |
Adana Demirspor
|
Kiralık |
| 05.10.2020 - 12.01.2021 |
Balıkesirspor
|
Kiralık |
| 04.08.2020 - Şimdi |
Fenerbahçe İstanbul
|
Oyuncu |
| 28.08.2018 - 03.08.2020 |
Gölcükspor
|
Oyuncu |