Trabzonspor
John Lundstram
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | Galatasaray 3:0 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 14.05.2025 | Galatasaray 3:0 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.04.2025 | Trabzonspor 3:2 Sipay Bodrum FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 02.04.2025 | Trabzonspor 3:2 Sipay Bodrum FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 26.02.2025 | Trabzonspor 5:2 Çaykur Rizespor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 26.02.2025 | Trabzonspor 5:2 Çaykur Rizespor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 08.01.2025 | Trabzonspor 3:0 Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 08.01.2025 | Trabzonspor 3:0 Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - |
| 19.11.2025 - 13.08.2026 |
Hull City
|
Kiralık |
| 01.07.2024 - 03.11.2026 |
Trabzonspor
|
Oyuncu |
| 05.07.2021 - 30.06.2024 |
Glasgow Rangers
|
Oyuncu |
| 25.07.2017 - 30.06.2021 |
Sheffield United
|
Oyuncu |
| 13.08.2015 - 24.07.2017 |
Oxford United
|
Oyuncu |
| 19.03.2015 - 30.06.2015 |
Scunthorpe United
|
Kiralık |
| 09.01.2015 - 18.02.2015 |
Leyton Orient London
|
Kiralık |
| 06.08.2014 - 03.01.2015 |
Blackpool
|
Kiralık |
| 27.03.2014 - 30.06.2014 |
Leyton Orient London
|
Kiralık |
| 29.11.2013 - 10.03.2014 |
Yeovil Town
|
Kiralık |
| 20.02.2013 - 31.05.2013 |
Doncaster Rovers
|
Kiralık |
| 01.07.2012 - 12.08.2015 |
Everton FC
|
Oyuncu |