Bellona Kayserispor
Joseph Attamah
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | Bellona Kayserispor 2:3 Özbelesan Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 26.05.2022 | Bellona Kayserispor 2:3 Özbelesan Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 10.05.2022 | Bellona Kayserispor 4:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 10.05.2022 | Bellona Kayserispor 4:2 Trabzonspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 19.04.2022 | Trabzonspor 1:0 Bellona Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 19.04.2022 | Trabzonspor 1:0 Bellona Kayserispor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 02.03.2022 | Beşiktaş 1:2 Bellona Kayserispor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Beşiktaş 1:2 Bellona Kayserispor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 08.02.2022 | Fenerbahçe 0:1 Bellona Kayserispor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 08.02.2022 | Fenerbahçe 0:1 Bellona Kayserispor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.10.2021 | Bellona Kayserispor 3:0 Artvin Hopaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.10.2021 | Bellona Kayserispor 3:0 Artvin Hopaspor | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.09.2020 - 30.06.2021 |
Kayserispor
|
Oyuncu |
| 26.01.2020 - 03.08.2020 |
Fatih Karagümrük İstanbul
|
Kiralık |
| 16.08.2019 - 25.01.2020 |
Çaykur Rizespor
|
Kiralık |
| 01.07.2016 - 02.09.2020 |
İstanbul Başakşehir
|
Oyuncu |
| 19.08.2014 - 30.06.2016 |
Adana Demirspor
|
Oyuncu |
| 01.07.2012 - 18.08.2014 |
Tema Youth
|
Oyuncu |