Umraniyespor
Leandro Barrios
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | Akhisarspor 1:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2019 | Akhisarspor 1:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2019 | Umraniyespor 0:1 Akhisarspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2019 | Umraniyespor 0:1 Akhisarspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Umraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.01.2019 | Fenerbahçe 0:1 Umraniyespor | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.01.2019 | Fenerbahçe 0:1 Umraniyespor | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 17.01.2019 | Umraniyespor 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 17.01.2019 | Umraniyespor 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 18.12.2018 | 1461 Trabzon 3:1 Umraniyespor | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 18.12.2018 | 1461 Trabzon 3:1 Umraniyespor | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 05.12.2018 | Umraniyespor 4:1 1461 Trabzon | 0 | 1 | - | - | - | |||
| 05.12.2018 | Umraniyespor 4:1 1461 Trabzon | 0 | 1 | - | - | - |
| 09.08.2019 - 30.06.2020 |
Altay İzmir
|
Oyuncu |
| 27.07.2018 - 08.08.2019 |
Ümraniyespor
|
Oyuncu |
| 16.01.2018 - 26.07.2018 |
Kardemir Karabükspor
|
Oyuncu |
| 01.07.2016 - 11.01.2018 |
Sivasspor
|
Oyuncu |
| 14.07.2015 - 30.06.2016 |
Denizlispor
|
Oyuncu |
| 01.07.2014 - 29.06.2015 |
Atletico San Luis
|
Kiralık |
| 01.07.2013 - 13.07.2015 |
Herediano
|
Oyuncu |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
CSD Municipal
|
Oyuncu |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 |
FC Pacos Ferreira
|
Oyuncu |
| 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Herediano
|
Oyuncu |
| 01.07.2007 - 31.12.2008 |
Zulte
|
Oyuncu |
| 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Herediano
|
Oyuncu |
| 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Associacao Portuguesa de Desportos SP
|
Oyuncu |