Marko Jevtovic
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 31.10.2018 | Kahramanmaraşspor AŞ 3:0 Tümosan Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 16.07.2024 - Şimdi |
Konyaspor
|
Oyuncu |
| 06.07.2022 - 15.07.2024 |
Gaziantep FK
|
Oyuncu |
| 01.02.2022 - 05.07.2022 |
FK Partizan Belgrade
|
Oyuncu |
| 09.07.2021 - 31.01.2022 |
Al-Ahli Doha
|
Oyuncu |
| 18.07.2018 - 30.06.2021 |
Konyaspor
|
Oyuncu |
| 01.07.2015 - 17.07.2018 |
FK Partizan Belgrade
|
Oyuncu |
| 05.08.2013 - 30.06.2015 |
FK Novi Pazar
|
Oyuncu |
| 13.01.2013 - 04.08.2013 |
Hajduk Kula
|
Oyuncu |