Antalyaspor
Musa Nizam
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | Göztepe 3:0 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 23.01.2019 | Göztepe 3:0 Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 15.01.2019 | Antalyaspor 3:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 15.01.2019 | Antalyaspor 3:3 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 20.12.2018 | Darica Genclerbirligi 0:1 Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 20.12.2018 | Darica Genclerbirligi 0:1 Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 30.10.2018 | Antalyaspor 1:1 P: 3 -0 Yomraspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 30.10.2018 | Antalyaspor 1:1 P: 3 -0 Yomraspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 22.01.2021 - Şimdi |
Kocaelispor
|
Oyuncu |
| 29.01.2019 - 07.01.2021 |
Akhisar Bld Spor
|
Oyuncu |
| 01.07.2017 - 28.01.2019 |
Antalyaspor
|
Oyuncu |
| 31.08.2016 - 30.06.2017 |
Gaziantepspor
|
Kiralık |
| 06.08.2014 - 30.06.2017 |
Trabzonspor
|
Oyuncu |
| 21.01.2011 - 30.06.2011 |
Denizlispor
|
Kiralık |
| 01.01.2008 - 05.08.2014 |
Antalyaspor
|
Oyuncu |