Sivasspor
Olarenwaju Kayode
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | Kayserispor 2:3 Sivasspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.05.2022 | Kayserispor 2:3 Sivasspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.05.2022 | Kayserispor 2:3 Sivasspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 26.05.2022 | Kayserispor 2:3 Sivasspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.05.2022 | Sivasspor 1:1 Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 11.05.2022 | Sivasspor 1:1 Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 11.05.2022 | Sivasspor 1:1 Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 11.05.2022 | Sivasspor 1:1 Alanyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 02.03.2022 | Sivasspor 1:0 Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.02.2022 | Bandırmaspor 2:4 Sivasspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Sivasspor 2:1 Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Sivasspor 2:1 Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Sivasspor 2:1 Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 30.12.2021 | Sivasspor 2:1 Ankaragücü | 0 | 0 | - | - | - |
| 16.01.2025 - 25.08.2026 |
Esenler Erokspor
|
Oyuncu |
| 23.08.2024 - 15.01.2025 |
Şanlıurfaspor
|
Oyuncu |
| 06.09.2023 - 15.03.2024 |
Gençlerbirliği SK
|
Oyuncu |
| 30.01.2023 - 30.06.2023 |
Ümraniyespor
|
Kiralık |
| 17.09.2020 - 30.06.2021 |
Sivasspor
|
Kiralık |
| 09.08.2019 - 03.08.2020 |
Gaziantep FK
|
Kiralık |
| 01.07.2018 - 30.07.2023 |
FC Shakhtar Donetsk
|
Oyuncu |
| 02.03.2018 - 30.06.2018 |
FC Shakhtar Donetsk
|
Kiralık |
| 18.08.2017 - 30.01.2018 |
Girona
|
Kiralık |
| 17.08.2017 - 30.06.2018 |
Manchester City FC
|
Oyuncu |
| 01.07.2015 - 16.08.2017 |
FK Austria Wien
|
Oyuncu |
| 01.10.2013 - 30.06.2015 |
Maccabi Netanya FC
|
Kiralık |
| 01.01.2013 - 11.09.2013 |
Heartland FC Owerri
|
Kiralık |
| 01.02.2012 - 31.12.2012 |
FC Luzern
|
Kiralık |