Kasımpaşa
Onur Ural
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | - | - | |||
| 30.10.2018 | Batman Petrolspor 2:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 30.10.2018 | Batman Petrolspor 2:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 30.10.2018 | Batman Petrolspor 2:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11.08.2021 - 30.06.2022 |
Iskenderunspor AS
|
Kiralık |
| 06.01.2021 - 30.06.2021 |
Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
|
Kiralık |
| 05.10.2020 - 05.01.2021 |
Sancaktepe FK
|
Kiralık |
| 28.08.2019 - 03.08.2020 |
Nevşehir Belediye Spor
|
Kiralık |
| 18.01.2019 - 30.06.2019 |
Istanbulspor AS
|
Kiralık |
| 01.07.2016 - 17.01.2019 |
Kasımpaşa İstanbul
|
Oyuncu |