Hesap.com Antalyaspor
Sidney Sam
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2021 | Hesap.com Antalyaspor 0:2 Beşiktaş | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 18.05.2021 | Hesap.com Antalyaspor 0:2 Beşiktaş | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 18.05.2021 | Hesap.com Antalyaspor 0:2 Beşiktaş | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 17.03.2021 | Hesap.com Antalyaspor 2:0 Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 17.03.2021 | Hesap.com Antalyaspor 2:0 Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 17.03.2021 | Hesap.com Antalyaspor 2:0 Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.02.2021 | Özbelesan Sivasspor 0:1 Hesap.com Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.02.2021 | Özbelesan Sivasspor 0:1 Hesap.com Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11.02.2021 | Özbelesan Sivasspor 0:1 Hesap.com Antalyaspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 12.01.2021 | Bursaspor 0:3 Hesap.com Antalyaspor | 1 | 0 | - | - | - |
| 03.09.2020 - 30.06.2021 |
Antalyaspor
|
Oyuncu |
| 01.07.2019 - 02.09.2020 |
SCR Altach
|
Oyuncu |
| 31.08.2017 - 30.06.2019 |
Bochum
|
Oyuncu |
| 14.01.2017 - 29.06.2017 |
SV Darmstadt 98
|
Kiralık |
| 01.07.2014 - 30.08.2017 |
Schalke 04
|
Oyuncu |
| 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Bayer Leverkusen
|
Oyuncu |
| 19.08.2008 - 29.06.2010 |
Kaiserslautern
|
Kiralık |
| 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Hamburger SV
|
Oyuncu |
| 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Hamburg (A)
|
Oyuncu |