Maç Sonuçları

Sonuçlar
  • 23
Pozisyon Forvet Kullandığı Ayak --
0

Goller

0

Asistler

0

Oynama

3

İlk 11

Sarı Kart 0
Çift Kart 0
Kırmızı Kart 0
  • Adı Soyadı Sinan Alkas
  • Doğum Tarihi 07.11.2006
  • Ülke Türkiye
Oyuncu Performansı Türkiye Kupası 24/25
Tarih Hafta Maç İlk 11 Süre Goller Asistler
27.02.2025 Kasımpaşa 0:5 Göztepe 1 0 - - -
27.02.2025 Kasımpaşa 0:5 Göztepe 1 0 - - -
27.02.2025 Kasımpaşa 0:5 Göztepe 1 0 - - -
06.02.2025 Istanbulspor AS 2:0 Kasımpaşa 1 0 - - -
06.02.2025 Istanbulspor AS 2:0 Kasımpaşa 1 0 - - -
06.02.2025 Istanbulspor AS 2:0 Kasımpaşa 1 0 - - -
09.01.2025 Kasımpaşa 0:3 Fenerbahçe 1 0 - - -
09.01.2025 Kasımpaşa 0:3 Fenerbahçe 1 0 - - -
09.01.2025 Kasımpaşa 0:3 Fenerbahçe 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2023 - Şimdi Oyuncu