Menemenspor
Umut Pusat
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 06.12.2018 | Menemenspor 1:2 Kasımpaşa | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 01.11.2018 | Menemenspor 2:0 Zonguldak Kömürspor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 01.11.2018 | Menemenspor 2:0 Zonguldak Kömürspor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 01.11.2018 | Menemenspor 2:0 Zonguldak Kömürspor | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 25.09.2018 | Maltepespor 1:2 Menemenspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 25.09.2018 | Maltepespor 1:2 Menemenspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 25.09.2018 | Maltepespor 1:2 Menemenspor | 0 | 0 | - | - | - |
| 04.09.2020 - Şimdi |
Karakopru Belediye Spor
|
Oyuncu |
| 04.01.2020 - 03.09.2020 |
Esenler Erokspor
|
Oyuncu |
| 27.08.2019 - 04.01.2020 |
Kırklarelispor
|
Oyuncu |
| 05.07.2018 - 26.08.2019 |
Menemenspor
|
Oyuncu |
| 04.01.2017 - 04.07.2018 |
Ankara Keçiörengücü
|
Oyuncu |
| 01.07.2016 - 03.01.2017 |
Orhangazi Belediyespor
|
Oyuncu |