Maç Sonuçları

Sonuçlar
Adanaspor
Adanaspor
Kemal Kilic Kemal Kilic 5 Ocak Fatih Terim, Adana
M
16:00 | 16/12/20 | R 5
Corendon Alanyaspor 5
Adanaspor 1
Maç Detayı
G
19:00 | 24/11/20 | R 4
Adanaspor (4) 2
Sakaryaspor (3) 2
Maç Detayı
G
19:00 | 24/11/20 | R 4
Adanaspor (3) 2
Sakaryaspor (1) 2
Maç Detayı
G
15:30 | 03/11/20 | R 3
Adanaspor 2
68 Aksaray Belediyespor 1
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
-- 93 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 02/10/93 (0) 0 0 0 - - -
KAL 1 25/02/95 (0) 0 0 0 - - -
KAL 48 04/11/90 (3) 0 0 0 - - -
KAL 71 12/05/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 14/01/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 06/11/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 3 14/01/00 (3) 0 0 0 1 - -
DEF 3 06/01/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 17/07/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 12 15/08/95 (2) 0 0 0 - - -
DEF 13 05/03/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 14 11/04/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 17 16/02/98 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 17/03/92 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 10/01/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 12/03/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 23 27/04/97 (2) 0 0 0 - - -
DEF 23 06/11/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 32 01/02/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 33 27/02/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 39 12/01/01 (3) 0 1 0 - - -
DEF 52 01/06/93 (0) 0 0 0 1 - -
DEF 58 14/04/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 61 01/01/88 (0) 0 0 0 - - -
DEF 94 19/09/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 2 21/03/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 4 17/07/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 5 27/01/90 (2) 0 0 0 - - -
ORT 7 17/01/93 (2) 0 0 0 - - -
ORT 8 27/02/96 (1) 0 0 0 1 - -
ORT 8 01/12/98 (1) 0 0 0 - - -
ORT 8 25/03/91 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 23/04/87 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 01/01/87 (0) 0 0 0 - - -
ORT 11 28/02/92 (0) 0 0 0 - - -
ORT 16 01/01/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 20/03/02 (1) 0 0 0 1 - -
ORT 20 04/03/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 25 25/04/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 30 03/09/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 30 16/07/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 40 29/03/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 44 25/05/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 59 26/11/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 13/07/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 91 15/05/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 95 10/08/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 97 01/01/97 (2) 0 0 0 1 - -
ORT 97 21/03/01 (0) 0 0 0 - - -
FOV 01/01/11 (0) 0 0 0 - - -
FOV 10 28/07/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 15/06/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 14 14/04/02 (0) 0 0 0 - - -
FOV 19 25/11/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 24 01/01/87 (0) 0 0 0 - - -
FOV 30 11/05/02 (0) 0 0 0 - - -
FOV 90 15/04/90 (0) 0 0 0 - - -
FOV 99 24/04/94 (0) 0 0 0 - - -
O M G M/G
3 1 0,33
Veri bulunmamaktadır
Poz O M D/K
D 1 1 - - -
D 3 1 - - -
O 1 1 - - -
O 2 1 - - -
O 3 1 - - -
Veri bulunmamaktadır