Maç Sonuçları

Sonuçlar
Anagold 24 Erzincanspor
Anagold 24 Erzincanspor
Özcan Kiziltan Özcan Kiziltan Mustakil Atletizm Pisti Sahasi, Erzincan
M
14:00 | 31/10/18 | R 4
Eminevim Ümraniyespor 5
Anagold 24 Erzincanspor 1
Maç Detayı
G
13:00 | 25/09/18 | R 3
Anagold 24 Erzincanspor 2
Gaziantep FK 1
Maç Detayı
G
13:00 | 12/09/18 | R 2
Artvin Hopaspor (3) 0
Anagold 24 Erzincanspor (4) 0
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
-- 2 (0) 0 0 0 - - -
-- 4 (2) 0 0 0 - - 1
-- 5 (2) 0 0 0 - - 1
-- 15 (2) 0 0 0 - - -
-- 17 (1) 0 0 0 1 - -
-- 19 (1) 0 0 0 - - -
-- 22 (2) 0 0 0 - - -
-- 23 (2) 0 1 0 - - -
-- 24 (1) 0 0 0 - - -
-- 96 (2) 0 0 0 1 - -
KAL 25 16/03/96 (0) 0 0 0 - - -
KAL 35 16/02/95 (0) 0 0 0 - - -
KAL 54 20/10/93 (0) 0 0 0 - - -
KAL 88 09/10/88 (1) 0 0 0 - - -
KAL 96 11/11/96 (2) 0 0 0 1 - -
DEF 2 23/04/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 03/01/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 11 08/10/95 (1) 0 0 0 - - -
DEF 20 23/09/91 (0) 0 0 0 - - -
DEF 23 30/04/84 (0) 0 0 0 - - -
DEF 41 03/03/99 (0) 0 0 0 - - -
DEF 55 02/03/92 (0) 0 0 0 - - -
DEF 87 02/11/87 (0) 0 0 0 - - -
ORT 13/07/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 1 02/12/87 (0) 0 0 0 - - -
ORT 7 22/08/84 (1) 0 0 0 - - -
ORT 9 27/05/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 01/08/92 (2) 0 1 0 - - -
ORT 11 10/10/86 (0) 0 0 0 - - -
ORT 11 (0) 0 0 0 - - -
ORT 14 14/09/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 19 02/05/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 24/12/97 (2) 0 0 0 - - -
ORT 22 05/01/95 (2) 0 1 0 - - -
ORT 24 26/01/94 (1) 0 0 0 - - -
ORT 24 21/01/94 (0) 0 0 0 - - -
ORT 27 20/07/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 29 20/04/87 (0) 0 0 0 - - -
ORT 44 23/04/96 (0) 0 0 0 - - -
ORT 53 27/08/90 (0) 0 0 0 - - -
ORT 61 03/11/92 (2) 0 0 0 - - -
ORT 70 22/02/95 (2) 0 0 0 - - -
ORT 77 24/03/97 (1) 0 0 0 - - -
ORT 98 03/03/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 99 11/01/01 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 06/02/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 17 02/04/94 (1) 0 0 0 1 - -
FOV 17 17/05/91 (0) 0 1 0 - - -
FOV 17 30/06/94 (0) 0 0 0 - - -
FOV 75 04/08/97 (1) 0 0 0 - - -
O M G M/G
2 1 0,5
2 1 0,5
2 1 0,5
0 1 0
Veri bulunmamaktadır
Poz O M D/K
-- 2 1 - - -
-- 2 - - 1 -
-- 2 - - 1 -
-- 2 1 - - -
K 2 1 - - -
F 3 1 - - -
Veri bulunmamaktadır