Maç Sonuçları

Sonuçlar
Balıkesirspor
Balıkesirspor
M
18:30 | 24/09/19 | R 3
Balıkesirspor 0
Vanspor 1
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
KAL 1 03/08/83 (0) 0 0 0 - - -
KAL 19 11/05/88 (1) 0 0 0 - - -
KAL 26 11/06/02 (0) 0 0 0 - - -
KAL 28 28/02/97 (0) 0 0 0 - - -
KAL 98 11/04/98 (0) 0 0 0 - - -
KAL 99 28/08/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 16/04/97 (0) 0 0 0 - - -
DEF 2 30/01/99 (1) 0 0 0 - - -
DEF 3 20/08/94 (1) 0 0 0 - - -
DEF 4 29/05/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 13 05/03/03 (0) 0 0 0 - - -
DEF 15 24/01/03 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 29/12/91 (1) 0 0 0 1 - -
DEF 24 05/01/98 (0) 0 0 0 - - -
DEF 44 09/01/03 (0) 0 0 0 - - -
DEF 72 08/02/95 (0) 0 0 0 - - -
DEF 77 01/03/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 25/05/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 4 30/01/91 (1) 0 0 0 - - -
ORT 5 27/06/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 10/06/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 01/01/88 (1) 0 0 0 - - -
ORT 11 17/10/96 (1) 0 0 0 - - -
ORT 16 19/04/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 20 01/01/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 25 16/03/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 27 01/01/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 32 10/07/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 34 24/12/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 67 12/01/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 10/02/98 (0) 0 0 0 - - -
ORT 90 30/05/86 (0) 0 0 0 - - -
ORT 97 01/01/97 (0) 0 0 0 - - -
FOV 18 06/02/92 (0) 0 0 0 - - -
FOV 23 09/01/02 (0) 0 0 0 - - -
FOV 45 17/03/00 (0) 0 0 0 - - -
FOV 71 27/04/05 (0) 0 0 0 - - -
FOV 77 06/01/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 97 15/04/02 (0) 0 0 0 - - -
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Poz O M D/K
D 1 1 - - -
Veri bulunmamaktadır