Maç Sonuçları

Sonuçlar
Denizlispor
Denizlispor
M
20:30 | 09/02/22 | R
Denizlispor 1
Trabzonspor 2
Maç Detayı
G
21:00 | 28/12/21 | R
Galatasaray (5) 3
Denizlispor (6) 3
Maç Detayı
G
14:00 | 01/12/21 | R 4
Denizlispor 3
Ağrıspor 1970 0
Maç Detayı
G
14:00 | 27/10/21 | R 3
Denizlispor (4) 1
Sile Yildizspor (3) 1
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
KAL 1 11/09/94 (1) 0 0 0 - - -
KAL 13 30/05/01 (0) 0 0 0 - - -
KAL 29 01/02/87 (0) 0 0 0 - - -
KAL 33 18/12/86 (0) 0 0 0 - - -
KAL 82 06/08/02 (0) 0 0 0 - - -
KAL 82 06/08/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 26/11/99 (3) 0 0 0 - - -
DEF 4 21/02/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 4 04/05/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 5 14/02/94 (0) 0 0 0 - - -
DEF 12 17/02/00 (0) 0 0 0 - - -
DEF 15 01/01/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 15 01/01/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 05/06/89 (1) 0 1 0 1 - -
DEF 23 05/06/93 (3) 0 1 0 1 - -
DEF 24 01/01/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 26 12/07/87 (0) 0 0 0 - - -
DEF 27 14/09/97 (2) 0 0 0 - - -
DEF 39 13/01/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 44 15/01/99 (0) 0 0 0 - - -
DEF 68 27/08/04 (0) 0 0 0 - - -
DEF 76 26/06/01 (0) 0 0 0 - - -
DEF 81 01/01/02 (0) 0 0 0 - - -
DEF 87 19/03/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 6 23/11/98 (2) 0 1 0 - - -
ORT 8 04/07/89 (0) 0 0 0 - - -
ORT 10 16/04/93 (2) 0 0 0 - - -
ORT 12 21/05/99 (0) 0 0 0 - - -
ORT 16 21/02/03 (1) 0 0 0 - - -
ORT 16 08/10/00 (0) 0 0 0 - - -
ORT 17 10/09/92 (0) 0 0 0 - - -
ORT 21 16/08/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 29 15/10/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 37 30/03/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 47 08/01/05 (0) 0 0 0 - - -
ORT 60 01/05/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 61 06/09/02 (0) 0 0 0 - - -
ORT 66 18/06/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 67 27/08/04 (0) 0 0 0 - - -
ORT 72 31/05/01 (0) 0 0 0 - - -
ORT 79 04/01/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 85 01/02/05 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 03/08/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 88 22/10/03 (0) 0 0 0 - - -
ORT 94 26/04/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 98 25/05/98 (0) 0 0 0 - - -
FOV 11 03/04/03 (0) 0 0 0 - - -
FOV 14 21/06/99 (3) 0 1 0 - - -
FOV 14 07/07/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 45 17/03/00 (1) 0 0 0 - - -
FOV 70 05/04/04 (0) 0 0 0 - - -
FOV 80 16/02/04 (0) 0 0 0 - - -
FOV 99 03/01/90 (0) 0 0 0 - - -
O M G M/G
3 1 0,33
3 1 0,33
2 1 0,5
3 1 0,33
Veri bulunmamaktadır
Poz O M D/K
D 3 1 - - -
D 3 1 - - -
Veri bulunmamaktadır