Maç Sonuçları

Sonuçlar
Karşıyaka
Karşıyaka
M
18:30 | 20/09/16 | R 2
Hes İlaç Afyonspor 2
Karşıyaka 1
Maç Detayı
Mevcut kadro
Kadro Doğum Tarihi Uygulamalar Dk Goller Asistler
DEF 3 18/04/91 (0) 0 0 0 - - -
DEF 17 11/02/96 (0) 0 0 0 - - -
DEF 22 11/04/93 (0) 0 0 0 - - -
DEF 95 22/05/95 (0) 0 0 0 - - -
ORT 04/06/97 (0) 0 0 0 - - -
ORT 5 11/09/88 (0) 0 0 0 - - -
ORT 6 15/11/93 (0) 0 0 0 - - -
ORT 8 05/06/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 27/03/96 (0) 0 0 0 - - -
FOV 7 21/07/93 (0) 0 0 0 - - -
FOV 9 26/01/94 (0) 0 0 0 - - -
FOV 10 11/02/93 (0) 0 0 0 - - -
FOV 79 15/08/94 (0) 0 0 0 - - -
FOV 88 15/01/94 (0) 0 0 0 - - -
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır
Veri bulunmamaktadır