| Maç Sonucu 1: 3 | ||
| 117' | ||
| 117' | ||
| 117' | 1:3 | |
| 116' | ||
| 116' | ||
| 114' | ||
| 114' | ||
| 113' | 1:2 | |
| 108' | ||
| 107' | ||
| 106' | ||
| 106' | ||
| 97' | ||
|
Yigit Utku Gok |
96' | |
| 96' | ||
| 95' | ||
| 95' | ||
| 95' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 91' | ||
| 84' | ||
| 83' | ||
| 79' | ||
| 78' | ||
| 76' | ||
| 76' | ||
| 76' | ||
| 76' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 69' | ||
| 68' | ||
| 65' | ||
| 65' | ||
| 65' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 43' | 1:1 | |
| 37' | ||
| 37' | ||
| 1:0 | 31' | |
| Başladı | ||
0 : 5
ALA
04 Aralık 2025 Perşembe 18:00
SIL
0 : 1
ANT
04 Aralık 2025 Perşembe 15:30
IGD
3 : 2
ORD
04 Aralık 2025 Perşembe 13:30
BOL
2 : 1
KAH
04 Aralık 2025 Perşembe 13:30
FET
4 : 1
BAN
04 Aralık 2025 Perşembe 13:00
YAL
0 : 2
GAZ
03 Aralık 2025 Çarşamba 20:30
TS
2 : 0
VAS
03 Aralık 2025 Çarşamba 18:00
HEA
1 : 0
GOZ
03 Aralık 2025 Çarşamba 15:30
ESE
2 : 5
KAR
03 Aralık 2025 Çarşamba 13:30
IAS
6 : 0
SAR