| Maç Sonucu 3: 5 | ||
| 105' | ||
| 105' | ||
| 104' | ||
| 104' | ||
| 102' | ||
| 101' |
Atakan Aybasti |
|
| 91' | ||
| 91' | ||
| 89' | ||
| 88' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 74' | ||
| 73' | ||
| 71' | ||
| 70' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 62' | ||
| 62' |
Atakan Aybasti |
|
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 61' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 54' | 1:1 | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 1:0 | 42' | |
| Başladı | ||
1 : 0
IGD
29 Ekim 2026 Perşembe 18:00
KAS
3 : 1
COR
29 Ekim 2026 Perşembe 15:30
GEN
5 : 0
KAB
29 Ekim 2026 Perşembe 13:30
OZG
4 : 1
KAY
28 Ekim 2026 Çarşamba 20:30
ORD
0 : 2
TRA
28 Ekim 2026 Çarşamba 18:00
SAK
2 : 3
BUR
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:30
FET
0 : 0
EYÜ
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ŞAN
3 : 1
GOL
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
ADA
2 : 1
KUT
28 Ekim 2026 Çarşamba 15:00
KAR
- : -
ISK