Trabzonspor
Anthony Nnaduzor Nwakaeme
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.02.2019 | Ümraniyespor 3:1 Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
