Trabzonspor
Lusi Ibanez
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 05.02.2019 | Trabzonspor 0:0 Umraniyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||
| 23.01.2019 | Balıkesirspor 1:3 Trabzonspor | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||
| 16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 16.01.2019 | Trabzonspor 2:1 Balıkesirspor | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 31.10.2018 | Başkent Akademi 0:2 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 31.10.2018 | Başkent Akademi 0:2 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07.07.2021 - Şimdi |
RFK Graficar Beograd
|
Oyuncu |
| 17.09.2019 - 30.06.2021 |
HSK Zrinjski Mostar
|
Oyuncu |
| 08.09.2017 - 30.06.2018 |
Kardemir Karabükspor
|
Kiralık |
| 05.08.2016 - 30.06.2019 |
Trabzonspor
|
Oyuncu |
| 01.07.2015 - 04.08.2016 |
FK Crvena Zvezda Belgrade
|
Oyuncu |
| 26.01.2015 - 30.06.2015 |
WKW ETO FC Gyor
|
Oyuncu |
| 09.08.2013 - 30.06.2014 |
Racing Club Avellaneda
|
Kiralık |
| 01.07.2008 - 25.01.2015 |
GNK Dinamo Zagreb
|
Oyuncu |
| 01.04.2008 - 30.06.2008 |
Boca Juniors
|
Oyuncu |