Göztepe
Doğan Erdoğan
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Kasımpaşa 0:5 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Kasımpaşa 0:5 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.09.2023 - 30.06.2025 |
Göztepe İzmir
|
Oyuncu |
| 07.07.2022 - 30.06.2023 |
Fortuna Sittard
|
Oyuncu |
| 01.07.2021 - 06.07.2022 |
Gaziantep FK
|
Oyuncu |
| 23.09.2020 - 20.04.2021 |
Çaykur Rizespor
|
Oyuncu |
| 01.07.2019 - 16.09.2020 |
Trabzonspor
|
Oyuncu |
| 06.02.2019 - 30.06.2019 |
FC Juniors OO
|
Kiralık |
| 01.07.2015 - 30.06.2019 |
LASK Linz
|
Oyuncu |
| 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Samsunspor
|
Oyuncu |