Göztepe
Kuryu Matsuki
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Kasımpaşa 0:5 Göztepe | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 27.02.2025 | Kasımpaşa 0:5 Göztepe | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
| 09.01.2025 | BB Erzurumspor 0:1 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | BB Erzurumspor 0:1 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - |
| 30.07.2024 - 30.06.2025 |
Göztepe İzmir
|
Kiralık |
| 29.07.2024 - 09.09.2024 |
Southampton
|
Oyuncu |
| 01.02.2022 - 28.07.2024 |
FC Tokyo
|
Oyuncu |