Göztepe
Ismail Köybasi
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
| Tarih | Hafta | Maç | İlk 11 | Süre | Goller | Asistler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 24.04.2025 | Trabzonspor 2:0 Göztepe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 03.04.2025 | Beşiktaş 1:3 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 06.02.2025 | Göztepe 1:0 Gaziantep FK | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | BB Erzurumspor 0:1 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 09.01.2025 | BB Erzurumspor 0:1 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - |
| 16.08.2022 - 20.08.2026 |
Göztepe İzmir
|
Oyuncu |
| 21.07.2021 - 15.08.2022 |
Trabzonspor
|
Oyuncu |
| 05.10.2020 - 20.07.2021 |
Çaykur Rizespor
|
Oyuncu |
| 29.08.2019 - 04.10.2020 |
Granada
|
Oyuncu |
| 13.07.2016 - 30.06.2019 |
Fenerbahçe İstanbul
|
Oyuncu |
| 12.08.2009 - 12.07.2016 |
Türkiye
|
Oyuncu |
| 01.07.2009 - 30.06.2016 |
Beşiktaş İstanbul
|
Oyuncu |
| 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Gaziantepspor
|
Oyuncu |